考試通知
職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績公示(2025.11.11)
發(fā)表日期: 2025/11/11
2025年度11月份起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī))職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作已經(jīng)結(jié)束(認(rèn)定批次:2025-S-008299/2025-S-008300/2025-S-008301),根據(jù)《湖州市特種設(shè)備檢測研究院技能等級(jí)認(rèn)定管理制度》,現(xiàn)將參加考核人員成績予以公示,具體如下:
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職業(yè)工種 | 等級(jí) | 理論 | 技能 | 評(píng)定成績 | 認(rèn)定計(jì)劃號(hào) |
| 1 | S000025110432050 | 顧琪琦 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 高級(jí)工 | 73 | 89.5 | 合格 | 2025-S-008301 |
| 2 | S000025110432051 | 吳東升 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 高級(jí)工 | 68 | 87 | 合格 | 2025-S-008301 |
| 3 | S000025110432052 | 孫新國 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 高級(jí)工 | 67.5 | 85 | 合格 | 2025-S-008301 |
| 4 | S000025110432053 | 陶玉山 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 高級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008301 |
| 5 | S000025110432054 | 蔣麗 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 高級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008301 |
| 6 | S000025110432055 | 戴利杰 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 高級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008301 |
| 7 | S000025110432056 | 熊國軍 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 高級(jí)工 | 76 | 66 | 合格 | 2025-S-008301 |
| 8 | S000025110432057 | 吳志堅(jiān) | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 高級(jí)工 | 66 | 81 | 合格 | 2025-S-008301 |
| 9 | S000025110432075 | 方登澳 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 63 | 89.5 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 10 | S000025110432076 | 陳楚龍 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008300 |
| 11 | S000025110432077 | 陳程 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008300 |
| 12 | S000025110432078 | 周勇 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 81.5 | 88 | 良好 | 2025-S-008300 |
| 13 | S000025110432079 | 歐焱 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 78 | 99 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 14 | S000025110432080 | 蔣永恒 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 81 | 95.5 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 15 | S000025110432081 | 顧蔚磊 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 66.5 | 89.5 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 16 | S000025110432082 | 俞靖 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008300 |
| 17 | S000025110432083 | 李惠峰 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 77 | 87 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 18 | S000025110432084 | 王文路 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 77 | 85.5 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 19 | S000025110432085 | 葉宗平 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008300 |
| 20 | S000025110432086 | 程洲 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008300 |
| 21 | S000025110432087 | 張燕 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008300 |
| 22 | S000025110432088 | 高威 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 中級(jí)工 | 82.5 | 67.5 | 合格 | 2025-S-008300 |
| 23 | S000025110432058 | 翁志強(qiáng) | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 85 | 89 | 良好 | 2025-S-008299 |
| 24 | S000025110432059 | 李學(xué)平 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 80.5 | 85 | 良好 | 2025-S-008299 |
| 25 | S000025110432060 | 徐佳楠 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 76 | 96 | 合格 | 2025-S-008299 |
| 26 | S000025110432061 | 邵亞飛 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 27 | S000025110432062 | 馮成水 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 84.5 | 80 | 良好 | 2025-S-008299 |
| 28 | S000025110432063 | 楊建平 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 29 | S000025110432064 | 沈政權(quán) | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 30 | S000025110432065 | 袁海峰 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 31 | S000025110432066 | 陳安定 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 91.5 | 96 | 優(yōu)秀 | 2025-S-008299 |
| 32 | S000025110432067 | 賈均紅 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 33 | S000025110432068 | 李如洪 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 34 | S000025110432069 | 陳天琪 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 35 | S000025110432070 | 方建 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 86 | 80 | 良好 | 2025-S-008299 |
| 36 | S000025110432071 | 戴錦娟 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 37 | S000025110432072 | 錢丹丹 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 38 | S000025110432073 | 金雪琴 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
| 39 | S000025110432074 | 鄭軍 | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2025-S-008299 |
公示時(shí)間:自2025年11月11日起,公示不少于5個(gè)工作日。
公示期間如有異議可在公示期內(nèi)反映,反映情況和問題必須實(shí)事求是,應(yīng)簽署或告知真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,對(duì)提供線索不清的匿名信和匿名電話,公示期間不予受理。
監(jiān)督電話:(0572)2523130(杜老師)
湖州市特種設(shè)備檢測研究院
2025年11月11日

>
上一篇